近兩年部份客戶使用表
序號 | 使用廠家 | 設備名稱 | 使用裝置 |
1. | 中石化集團洛陽石油化工工程公司 | 反應進料加熱爐 | 360萬噸/年中壓加氫裂化項目 |
2. | 中石化集團洛陽石油化工工程公司 | 分餾塔重沸爐 | 360萬噸/年中壓加氫裂化項目 |
3. | 中國石化集團上海工程有限公司 | 再生氣加熱爐 | 360萬噸/年煤制甲醇及其深加工項目(一期一)烯烴分離(含C4綜合利用)裝置 |
4. | 中國石化集團上海工程有限公司 | 進料加熱爐 | 360萬噸/年煤制甲醇及其深加工項目(一期一)烯烴分離(含C4綜合利用)裝置 |
5. | 中國石化揚子石油化工有限公司 | 鍋爐給水預熱器 | 300#加熱爐熱回收裝置 |
6. | 中國石化集團上海工程有限公司 | 進料加熱爐 | 260萬噸/年柴油加氫裝置 |
7. | 中國石化揚子石油化工有限公司 | 分餾塔進料加熱爐 | 200萬噸/年高壓加氫裂化裝置 |
8. | 中國石化揚子石油化工有限公司 | 氫氣加熱爐 | 200萬噸/年高壓加氫裂化裝置 |
9. | 中國石化揚子石油化工有限公司 | 加熱爐聯合余熱回收系統 | 200萬噸/年高壓加氫裂化裝置 |
10. | 中石化上海石油化工股份有限公司 | 加熱爐 | 170萬噸/年石腦油預加氫裝置 |
更多業績>> |
其它加熱爐組圖
暫無評價信息!